| |
Deutscher NAVC Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   11.34 % (2689340) |
Netscape: |   81.85 % (19396200) |
Opera: |   0.484 % (114731) |
Konqueror: |   0.049 % (11669) |
Lynx: |   0.000 % (104) |
Suchmaschinen: |   2.932 % (694906) |
Unbekannt: |   3.328 % (788604)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   23.34 % (5530780) |
Linux: |   5.618 % (1331393) |
Mac/PPC: |   4.089 % (968977) |
FreeBSD: |   0.010 % (2474) |
SunOS: |   0.018 % (4500) |
IRIX: |   0.000 % (24) |
BeOS: |   6.752 % (16) |
OS/2: |   0.013 % (3165) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   66.90 % (15854225)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 1311 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 853 |
Aktive Themen: | 15 |
Kommentare: | 118 |
Links in WebLinks: | 12 |
WebLinks- Kategorien: | 9 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 6.9
|
|
|
|
|
|