| |
Deutscher NAVC Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: | 10.50 % (2691084) |
Netscape: | 82.63 % (21179378) |
Opera: | 0.449 % (115180) |
Konqueror: | 0.046 % (11845) |
Lynx: | 0.000 % (119) |
Suchmaschinen: | 3.037 % (778442) |
Unbekannt: | 3.328 % (853034)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: | 22.13 % (5672908) |
Linux: | 5.804 % (1487619) |
Mac/PPC: | 4.210 % (1079017) |
FreeBSD: | 0.010 % (2611) |
SunOS: | 0.017 % (4540) |
IRIX: | 0.000 % (36) |
BeOS: | 0.000 % (31) |
OS/2: | 0.012 % (3269) |
AIX: | 0 % (0) |
Unbekannt: | 67.80 % (17379051)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 1314 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 853 |
Aktive Themen: | 15 |
Kommentare: | 118 |
Links in WebLinks: | 12 |
WebLinks- Kategorien: | 9 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 6.9
|
|
|
|
|
|