| |
Deutscher NAVC Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   11.80 % (2688749) |
Netscape: |   81.43 % (18554639) |
Opera: |   0.503 % (114703) |
Konqueror: |   0.051 % (11665) |
Lynx: |   0.000 % (103) |
Suchmaschinen: |   2.767 % (630515) |
Unbekannt: |   3.446 % (785395)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   24.04 % (5477760) |
Linux: |   5.548 % (1264330) |
Mac/PPC: |   3.698 % (842649) |
FreeBSD: |   0.010 % (2473) |
SunOS: |   0.019 % (4499) |
IRIX: |   0.000 % (24) |
BeOS: |   7.021 % (16) |
OS/2: |   0.013 % (3165) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   66.66 % (15190853)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 1309 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 885 |
Aktive Themen: | 15 |
Kommentare: | 120 |
Links in WebLinks: | 12 |
WebLinks- Kategorien: | 9 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 6.9
|
|
|
|
|
|