Willkommen bei Deutscher NAVC
Suche

  Hallo lieber Besucher!  ·  Profil  ·  Private Nachrichten  ·  FAQ  ·  Feedback  ·  Userliste  ·  Ihre Empfehlung  ·  Top 10  ·  Stats  · 


Hauptmenue
#Startseite
#Portal
#Motorsportinfos
#Nachrichtenäbersicht
#DAM Meisterschaften`24
#Ausführungsbestimmungen..
#Terminkalender
#Archiv

#Clubleistungen
#Mitglied werden
#Daten und Infos
#Downloads
#Kleinanzeigen
#Links
#Lexikon

Kleinanzeigen
Inserat aufgeben
(0) Automobile / Anhänger
(0) Räder und Reifen
(0) Ersatzteile und Zubehör
(0) Kart
(0) Kartzubehör
(0) Werkzeuge
(0) Zweirad
(0) Sonstiges
(0) Beifahrer/Fahrer Börse
(0) Gesuche

 
Motorsport: Kart Ergebnisse: Ergebnisliste Kartslalom NMF-Neumarkt
Geschrieben vonRT auf Freitag, 05.Mai. @ 07:13:33 CEST
Unterstützt durch polo

Hier gibts die Ergebnisliste vom Kartslalom des NMF- Neumarkt vom 30.04.06. Wer eine Ergebnisliste im PDF, DOC oder EXE Format ben?tigt, bitte E-Mail an NMF-Neumarkt@gmx.de

Gru? Pelzl Dino

Ergebnisliste Kartslalom NMF 2006


Klasse 16 10 Teilnehmer
Platz Pl. St.Nr. DAM# Name, Vorname Club / Ort Wertung LV-Pkt.
1 G 196 14220 Fleischmann, Tobias ASC Dingolfing 00:43,97 21,00
2 G 29 14124 Kronberger Lorenz ASC Ansbach 00:45,18 19,00
3 S 181 14219 Haselbeck, Alexander ASC Dingolfing 00:45,90 17,00
4 S 183 14357 Wimmer, Moritz ASC Dingolfing 00:46,35 15,00
5 S 77 14319 Judex, Max MSC Bechhofen 00:46,36 13,00
6 B 90 14307 Hangkamer-K?hnen, Tobias NAC Amberg 00:47,49 11,00
7 B 68 14306 Gregorac, Marcel NAC Amberg 00:52,27 9,00
8 B 50 14360 G?ldiken, Pascal NMF Neumarkt 00:53,06 7,00
9 E 2 14358 Ehmann, Vanessa NAC Amberg 00:53,32 5,00
10 E 15 14366 Ehrhardt, Louis NAC Amberg 00:55,24 3,00




Klasse 17 11 Teilnehmer
Platz Pl. St.Nr. DAM# Name, Vorname Club / Ort Wertung LV-Pkt.
1 G 64 14011 Farnbacher, Franziska ASC Ansbach 00:42,99 21,18
2 G 20 14158 Gro?, Dennis NAC Amberg 00:43,53 19,36
3 S 130 13968 Brandl, Michael MSF Piegendorf 00:43,55 17,55
4 S 34 13836 Sommer,Andrea NAC Amberg 00:45,82 15,73
5 S 33 14112 Kie?ling, Marcel MSC Bechhofen 00:45,87 13,91
6 B 185 14228 Michna, Kevin ASC Dingolfing 00:46,19 12,09
7 B 25 14098 Lang, Tamara NAC Amberg 00:46,96 10,27
8 B 73 14290 Dohnhauser, Michael NAC Amberg 00:47,09 8,45
9 E 60 14258 H?ttner, Karin NAC Amberg 00:47,78 6,64
10 E 85 14231 Dietmayr, Jessica NAC Amberg 00:50,22 4,82
11 E 9 14365 Ehrhardt, Tom NAC Amberg 00:54,31 3,00




Klasse 18a 11 Teilnehmer
Platz Pl. St.Nr. DAM# Name, Vorname Club / Ort Wertung LV-Pkt.
1 G 28 14003 Braunisch, Andreas NAC Amberg 00:36,85 21,18
2 G 36 13942 Burk, Markus NAC Amberg 00:37,04 19,36
3 S 35 14155 Kohl, Dennis NAC Amberg 00:38,49 17,55
4 S 38 13784 Reuter, David AC Gunzenhausen 00:38,90 15,73
5 S 51 13615 Schopf, Daniela ASC Ansbach 00:40,10 13,91
6 B 5 13712 Ramold, Raphael MSC Bechhofen 00:40,35 12,09
7 B 131 14191 Butz, Lorenz MSF Piegendorf 00:40,41 10,27
8 B 40 xxx Hailer,Michael NMF Neumarkt 00:40,93 8,45
9 E 14 14090 Prinz, Andreas ASVC Wieseth 00:43,20 6,64
10 E 56 13880 Thoma, Micha ASVC Wieseth 00:52,06 4,82
11 E 4 13612 Dietrich, Corinna ASC Ansbach 01:02,32 3,00


Klasse 18b 13 Teilnehmer
Platz Pl. St.Nr. DAM# Name, Vorname Club / Ort Wertung LV-Pkt.
1 G 1 13951 Banzer, Steffen NMF Neumarkt 00:53,78 21,46
2 G 52 13884 Semlinger, Domnik MSC Bechhofen 00:54,30 19,92
3 G 66 13819 Eidenschink, Michael NAC Amberg 00:54,40 18,38
4 S 188 13765 Wimmer, Thomas ASC Dingolfing 00:54,46 16,85
5 S 55 13881 Proff, Maikel-David ASVC Wieseth 00:54,81 15,31
6 S 12 13776 Banzer, Kai NMF Neumarkt 00:55,70 13,77
7 B 11 14040 Scherzer, Andre NAC Amberg 00:58,02 12,23
8 B 32 14157 Tomme, Wilhelm NAC Amberg 00:58,53 10,69
9 B 46 13987 Wurster, Jenny NAC Amberg 00:59,08 9,15
10 B 84 13797 Sommer, Daniel NAC Amberg 00:59,56 7,62
11 E 162 14184 R?the, Mike NRG Landshut 01:01,26 6,08
12 E 197 13934 Haselbeck, Maximilian ASC Dingolfing 01:01,48 4,54
13 E 65 13838 Lang, Raphael NAC Amberg 01:19,01 3,00




Klasse 19b 12 Teilnehmer
Platz Pl. St.Nr. DAM# Name, Vorname Club / Ort Wertung LV-Pkt.
1 G 7 13993 B?gler, Dennis ASVC Wieseth 00:54,11 21,33
2 G 126 13975 Kiendl, Brigitte MSF Piegendorf 00:54,43 19,67
3 S 176 14046 Parnet,Daniel NRG Landshut 00:54,71 18,00
4 S 54 13992 Hatwiger, Daniel ASVC Wieseth 00:55,52 16,33
5 S 133 13967 Gaillinger, Martin MSF Piegendorf 00:55,65 14,67
6 B 41 13782 Semlinger, Christian MSC Bechhofen 00:56,18 13,00
7 B 123 14196 Petereit, Jan MSF Piegendorf 00:56,52 11,33
8 B 67 13430 Brenner, Anja NAC Amberg 00:58,03 9,67
9 B 43 13609 Eberlein, Patrick ASVC Wieseth 00:58,67 8,00
10 E 37 14362 Wurster, Markus NAC Amberg 01:02,67 6,33
11 E 187 14368 Rackow, Daniel ASC Dingolfing 01:04,25 4,67
12 E 168 14183 R?the, Lars NRG Landshut 01:11,90 3,00




Klasse 19c 11 Teilnehmer
Platz Pl. St.Nr. DAM# Name, Vorname Club / Ort Wertung LV-Pkt.
1 G 191 13180 Wagner, Patrick ASC Dingolfing 00:51,41 21,18
2 G 888 13506 Bauer, Matthias NMF Neumarkt 00:51,51 19,36
3 S 72 13650 Inzenhofer, Patrick MSC Berg 00:51,85 17,55
4 S 3 40024 Dietrich,Jens ASC Ansbach 00:52,11 15,73
5 S 97 40072 Blank, Daniel MSC Bechhofen 00:52,22 13,91
6 B 190 13778 Leisering, Wolf-Peter ASC Dingolfing 00:52,67 12,09
7 B 80 13649 G?ldiken, Patrick NMF Neumarkt 00:53,05 10,27
8 B 128 13973 Stockmeier Mario MSF Piegendorf 00:53,30 8,45
9 E 194 13334 Hoffmann, Michael ASC Dingolfing 00:53,60 6,64
10 E 70 13561 Kuhn, Timo MSC BERG 00:54,01 4,82
11 E 24 13431 Beer, Patrick NAC Nittenau 00:54,79 3,00



Klasse 19d 9 Teilnehmer
Platz Pl. St.Nr. DAM#. Name, Vorname Club / Ort Wertung LV-Pkt.
1 G 110 13480 Schiller, Achim MSC Mamming 00:53,30 20,78
2 G 125 13972 Hochwimmer, Ludwig MSF Piegendorf 00:54,35 18,56
3 S 19 13270 Beer, Manuel NAC Nittenau 00:54,94 16,33
4 S 63 11135 Farnbacher, Kurt ASC Ansbach 00:55,73 14,11
5 B 31 12383 Beer, Hans MSC Berg 00:56,45 11,89
6 B 53 40021 Dietrich, Roland ASC Ansbach 01:00,05 9,67
7 B 184 14246 Michna, Nicole ASC Dingolfing 01:00,40 7,44
8 E 47 14359 Ehmann, Peter NAC Amberg 01:02,80 5,22
9 E 75 14304 Lang, Reinhold NAC Amberg 01:10,81 3,00

Mannschaftswertung
NAC-Amberg 1 Platz 1
St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Klasse LV-Pkt.
34 13836 Sommer,Andrea NAC Amberg 17 (15,73)
20 14158 Gro?, Dennis NAC Amberg 17 19,36
28 14003 Braunisch, Andreas NAC Amberg 18a 21,18
66 13819 Eidenschink, Michael NAC Amberg 18b 18,38
58.93

NAC-Amberg 2 Platz 2
St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Klasse LV-Pkt.
36 13942 Burk, Markus NAC Amberg 18a 19,36
35 14155 Kohl, Dennis NAC Amberg 18a 17,55
46 13987 Wurster, Jenny NAC Amberg 18b (9,15)
25 14098 Lang, Tamara NAC Amberg 17 10,27
47,18




neumarkter motorsport freunde nmf
im NAVC e.V.

Ergebnisliste
11. NAVC - Kartslalom
Am Buchberg, Neumarkt
Sonntag, 30. April 2006
***


Die Neumarkter Motorsportfreunde
bedanken sich f?r Euere Teilnahme und freuen sich auf ein Wiedersehen bei unserem 12. Kartslalom 2007


Die Vorstandschaft





 
Verwandte Links
· Mehr zu dem Thema Motorsport: Kart
· Nachrichten von RT


Der meistgelesene Artikel zu dem Thema Motorsport: Kart:
Ersatzteile f?r Kartmotoren


Artikel Bewertung
durchschnittliche Punktzahl: 4.6
Stimmen: 5


Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, diesen Artikel zu bewerten:

Exzellent
Sehr gut
gut
normal
schlecht



Einstellungen

 Druckbare Version  Druckbare Version

 Diesen Artikel an einen Freund senden  Diesen Artikel an einen Freund senden


Grenze
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.

Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
mailto:info@navc.de Deutscher NAVC Johannesbrunner Str. 6 84175 Gerzen Tel 08744/8678 Fax: 08744/9679886
Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt.
Alle Logos und Handelsmarken sind Eigentum ihrer gesetzlichen Besitzer.
Die Artikel und Kommentare sowie Forenbeiträge sind Eigentum der Autoren, der Rest © by NAVC.de.
Impressum
Datenschutz
Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Erstellung der Seite: 0.093 Sekunden