Ergebnisliste:  15.Automobilslalom vom 27.August 2006 des NAC-Nittenau
Klasse 1 + 3 10 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt. Plak.
1 133 13045 Ehrngruber, Martin MSC Jura VW Polo KL 3 G1 00:56.780 0 00:56.780 00:54.140 0 00:54.140 00:54.140 21,00 G
2 37 11135 Farnbacher, Kurt ASC Ansbach VW Polo KL 3 G1 00:56.340 0 00:56.340 00:58.160 55 01:53.160 00:56.340 19,00 G
3 31 12864 Enderlein, Tobias MSC Jura VW Polo KL 3 G1 00:57.010 5 01:02.010 00:57.000 0 00:57.000 00:57.000 17,00 S
4 81 13051 Moegen, Heinz MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:00.320 0 01:00.320 00:59.830 0 00:59.830 00:59.830 15,00 S
5 38 13550 Farnbacher, Holger ASC Ansbach VW Polo KL 3 G1 01:00.800 0 01:00.800 01:00.220 0 01:00.220 01:00.220 13,00 S
6 23 14221 Hissleiter, Torsten MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:02.510 0 01:02.510 01:02.070 0 01:02.070 01:02.070 11,00 B
7 79 14310 Benzinger, Wolfgang MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:06.380 0 01:06.380 01:04.160 0 01:04.160 01:04.160 9,00 B
8 84 0 Albrecht, Sven MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:08.580 0 01:08.580 01:06.510 0 01:06.510 01:06.510 7,00 B
9 222 0 Balko, Norbert 1. AMC Feucht VW Polo KL 1 G1 01:07.340 0 01:07.340 01:29.690 0 01:29.690 01:07.340 5,00 E
10 22 14371 Hager, Konstantin 1. AMC Feucht VW Polo KL 1 G1 01:04.380 5 01:09.380 59:59.000 0 59:59.000 01:09.380 3,00 E
Klasse 4 3 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt. Plak.
1 418 10971 Seiler, Dietmar ASC Ansbach Fiat X 1/9 KL 4 G1 00:57.000 0 00:57.000 00:56.170 0 00:56.170 00:56.170 16,33 G
2 141 12552 Meyer, Helmut ASC Ansbach Daihatsu Charade KL 4 G1 00:57.570 15 01:12.570 00:58.020 0 00:58.020 00:58.020 9,67 S
3 419 12920 Reißinger, Inge ASC Ansbach Fiat X 1/9 KL 4 G1 01:01.430 0 01:01.430 01:00.070 5 01:05.070 01:01.430 3,00 B
Klasse 5 14 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt. Plak.
1 201 0 Appl, Franz * Opel Kadett KL 5 G1 00:57.030 0 00:57.030 00:57.220 0 00:57.220 00:57.030 21,57 G
2 35 10626 Abele, Gustav NAC-Nittenau Opel Kadett KL 5 G1 00:58.010 0 00:58.010 00:57.530 0 00:57.530 00:57.530 20,14 G
3 202 0 Menyhart, Tivadar ATC- Weiden Opel Kadett C KL 5 G1 00:58.090 0 00:58.090 00:57.680 0 00:57.680 00:57.680 18,71 G
4 60 13933 Hoffmann, Helmut ATC- Wernberg BMW 318 i S KL 5 G1 01:02.150 0 01:02.150 00:59.890 0 00:59.890 00:59.890 17,29 S
5 49 13940 Hoffmann, Rainer ASC Ansbach BMW 318 i S KL 5 G1 00:59.920 0 00:59.920 01:02.050 5 01:07.050 00:59.920 15,86 S
6 80 14020 Ernst, Rudolf AC Gunzenhausen Peugeot 205 GTI KL 5 G1 01:00.040 0 01:00.040 01:00.320 0 01:00.320 01:00.040 14,43 S
7 82 14021 Ernst, Mathias AC Gunzenhausen Peugeot 205 Zunami KL 5 G1 01:01.820 0 01:01.820 01:01.140 0 01:01.140 01:01.140 13,00 S
8 61 0 Faltenbacher, Josef ATC- Wernberg BMW 318 i S KL 5 G1 01:01.970 0 01:01.970 01:02.360 10 01:12.360 01:01.970 11,57 B
9 280 14050 Koller, Sonja MSC Jura Peugeot 205 GTI KL 5 G1 01:02.590 0 01:02.590 01:02.500 0 01:02.500 01:02.500 10,14 B
10 13 0 Bender, Torsten SFG Rauhe ALB VW Scirocco KL 5 G1 01:05.340 5 01:10.340 01:07.860 0 01:07.860 01:07.860 8,71 B
11 52 0 Scanger, Manuel MSC- Hohenwarth Mitsubishi Colt KL 5 G1 01:05.140 5 01:10.140 01:08.930 15 01:23.930 01:10.140 7,29 B
12 53 0 Hausladen, Werner MSC- Hohenwarth Mitsubishi Colt KL 5 G1 01:09.060 5 01:14.060 01:11.610 15 01:26.610 01:14.060 5,86 E
13 24 0 Würstle, Erwin SFG Rauhe ALB VW Scirocco KL 5 G1 01:14.940 0 01:14.940 01:14.660 5 01:19.660 01:14.940 4,43 E
14 12 0 Autenrietl, Hardy SFG Rauhe ALB VW Scirocco KL 5 G1 01:05.310 20 01:25.310 59:59.000 0 59:59.000 01:25.310 3,00 E
Klasse 6 6 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt. Plak.
1 50 20031 Beck, Werner MSC- Bechhofen Seat Ibiza TD KL 6 G1 00:56.130 0 00:56.130 00:56.260 5 01:01.260 00:56.130 19,67 G
2 122 20088 Süss, Inge ASC Ansbach BMW 323 ti KL 6 G1 00:59.750 5 01:04.750 00:59.640 0 00:59.640 00:59.640 16,33 S
3 165 12772 Ziegler, Erich ASC Ansbach Hyundai Coupe KL 6 G1 01:02.620 0 01:02.620 01:00.860 0 01:00.860 01:00.860 13,00 S
4 123 20029 Hofmann, Joachim ASC Ansbach BMW 323 ti KL 6 G1 01:01.040 0 01:01.040 00:59.590 5 01:04.590 01:01.040 9,67 B
5 1 0 Weinzierl, Gerd NAC-Nittenau BMW 3 KL 6 G1 00:56.380 5 01:01.380 00:55.860 20 01:15.860 01:01.380 6,33 B
6 164 12771 Breiter, Daniela ASC Ansbach Hyundai Coupe KL 6 G1 01:08.180 10 01:18.180 01:09.840 0 01:09.840 01:09.840 3,00 E
Klasse 7 3 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt. Plak.
1 32 0 Stengl, Jochen MSC Jura Fiat Amarth KL 7 G2 01:10.590 5 01:15.590 01:01.920 0 01:01.920 01:01.920 16,33 G
2 167 0 Knorr, Christopher MSC Jura MG Metro KL 7 G2 01:18.980 35 01:53.980 01:15.150 15 01:30.150 01:30.150 9,67 S
3 3 0 Brose, Andrea NAC-Nittenau Trabant 601 KL 7 G2 01:39.440 0 01:39.440 01:28.150 20 01:48.150 01:39.440 3,00 B
Klasse  8 6 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt. Plak.
1 104 12635 Gleixner, Herbert NAC-Nittenau VW Polo KL 8 G2 00:50.500 0 00:50.500 00:50.820 0 00:50.820 00:50.500 19,67 G
2 458 12364 Link, Christian RHT Rohrenstadt VW Polo KL 8 G2 00:51.600 0 00:51.600 59:59.999 0 59:59.999 00:51.600 16,33 S
3 103 12383 Beer, Hans NAC-Nittenau VW Polo KL 8 G2 00:52.520 0 00:52.520 00:55.480 5 01:00.480 00:52.520 13,00 S
4 129 14034 Bäumler, Richard MSC Sophienthal NSU TT KL 8 G2 00:54.770 0 00:54.770 00:53.300 0 00:53.300 00:53.300 9,67 B
5 58 14008 Nolde, Jürgen RHT Rohrenstadt VW Polo KL 8 G2 01:04.830 5 01:09.830 01:05.150 0 01:05.150 01:05.150 6,33 B
6 461 12775 Kratzer, Stefan RHT Rohrenstadt VW Polo KL 8 G2 01:07.370 5 01:12.370 01:07.850 0 01:07.850 01:07.850 3,00 E
Klasse 9 6 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt. Plak.
1 140 11921 Thiel, Karl-Heinz NAC-Nittenau NSU TT KL 9 G2 00:50.780 0 00:50.780 00:50.240 0 00:50.240 00:50.240 19,67 G
2 148 13358 Koch, Sebastian 1. AMC Feucht NSU TT KL 9 G2 00:52.320 0 00:52.320 00:50.620 0 00:50.620 00:50.620 16,33 S
3 188 13133 Rötzer, Richard SFK Hansenried NSU TT KL 9 G2 00:54.310 0 00:54.310 00:53.070 0 00:53.070 00:53.070 13,00 S
4 48 11597 Koch, Wieland 1. AMC Feucht NSU TT KL 9 G2 00:54.360 0 00:54.360 00:53.460 0 00:53.460 00:53.460 9,67 B
5 193 14014 Niedermann, Johannes 1. AMC Zürndorf NSU 1000 C KL 9 G2 01:02.590 0 01:02.590 00:56.520 0 00:56.520 00:56.520 6,33 B
6 2 0 Bauer, Christoph MSC Röhrnbach VW Polo KL 9 G2 00:59.380 15 01:14.380 00:58.640 0 00:58.640 00:58.640 3,00 E
Klasse 10 + 11 11 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt. Plak.
1 89 0 Meindl, Helmut NAC-Nittenau Opel Kadett GTE KL11 G2 00:53.180 0 00:53.180 00:52.790 0 00:52.790 00:52.790 21,18 G
2 688 14233 Haas, Melanie 1. AMC Feucht Opel Kadett C KL11 G2 00:53.990 20 01:13.990 00:55.130 0 00:55.130 00:55.130 19,36 G
3 8 0 Stangl, Robert NAC-Nittenau Opel Kadett C KL11 G2 00:50.150 5 00:55.150 00:50.790 5 00:55.790 00:55.150 17,55 S
4 59 14023 Auchter, Tobias SFG Rauhe ALB Opel Corsa KL10 G2 00:53.110 15 01:08.110 00:55.350 0 00:55.350 00:55.350 15,73 S
5 88 14234 Höppe, Andreas 1. AMC Feucht Opel Kadett C KL11 G2 00:56.600 0 00:56.600 00:55.600 0 00:55.600 00:55.600 13,91 S
6 77 0 Schmidhuber, Heinz NAC-Nittenau Opel Kadett GTE KL11 G2 00:52.520 5 00:57.520 00:51.860 5 00:56.860 00:56.860 12,09 B
7 68 14232 Haas, Karlheinz 1. AMC Feucht Opel Kadett C KL11 G2 00:54.880 5 00:59.880 00:58.180 0 00:58.180 00:58.180 10,27 B
8 120 0 Köbel, Thomas KtK Motorsport Renault-Cup-Clio KL11 G2 00:59.450 0 00:59.450 00:58.510 0 00:58.510 00:58.510 8,45 B
9 121 0 Köbel, Kai KtK Motorsport Renault-Cup-Clio KL11 G2 01:00.230 5 01:05.230 59:59.999 0 59:59.999 01:05.230 6,64 E
10 175 0 Wensauer, Bernd Opel Club Roding Opel Kadett C KL11 G2 01:01.390 15 01:16.390 00:57.970 10 01:07.970 01:07.970 4,82 E
11 75 0 Wensauer, Birgit Opel Club Roding Opel Kadett C KL11 G2 01:07.480 10 01:17.480 01:04.000 30 01:34.000 01:17.480 3,00 E
Klasse 12 0 Teilnehmer
Klasse 14 0 Teilnehmer
Klasse 15 0 Teilnehmer
Gesamt Gruppe 1 33 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt.
1 133 13045 Ehrngruber, Martin MSC Jura VW Polo KL 3 G1 00:56.780 0 00:56.780 00:54.140 0 00:54.140 00:54.140 21,00
2 50 20031 Beck, Werner MSC- Bechhofen Seat Ibiza TD KL 6 G1 00:56.130 0 00:56.130 00:56.260 5 01:01.260 00:56.130 19,67
3 418 10971 Seiler, Dietmar ASC Ansbach Fiat X 1/9 KL 4 G1 00:57.000 0 00:57.000 00:56.170 0 00:56.170 00:56.170 16,33
4 37 11135 Farnbacher, Kurt ASC Ansbach VW Polo KL 3 G1 00:56.340 0 00:56.340 00:58.160 55 01:53.160 00:56.340 19,00
5 31 12864 Enderlein, Tobias MSC Jura VW Polo KL 3 G1 00:57.010 5 01:02.010 00:57.000 0 00:57.000 00:57.000 17,00
6 201 0 Appl, Franz * Opel Kadett KL 5 G1 00:57.030 0 00:57.030 00:57.220 0 00:57.220 00:57.030 21,57
7 35 10626 Abele, Gustav NAC-Nittenau Opel Kadett KL 5 G1 00:58.010 0 00:58.010 00:57.530 0 00:57.530 00:57.530 20,14
8 202 0 Menyhart, Tivadar ATC- Weiden Opel Kadett C KL 5 G1 00:58.090 0 00:58.090 00:57.680 0 00:57.680 00:57.680 18,71
9 141 12552 Meyer, Helmut ASC Ansbach Daihatsu Charade KL 4 G1 00:57.570 15 01:12.570 00:58.020 0 00:58.020 00:58.020 9,67
10 122 20088 Süss, Inge ASC Ansbach BMW 323 ti KL 6 G1 00:59.750 5 01:04.750 00:59.640 0 00:59.640 00:59.640 16,33
11 81 13051 Moegen, Heinz MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:00.320 0 01:00.320 00:59.830 0 00:59.830 00:59.830 15,00
12 60 13933 Hoffmann, Helmut ATC- Wernberg BMW 318 i S KL 5 G1 01:02.150 0 01:02.150 00:59.890 0 00:59.890 00:59.890 17,29
13 49 13940 Hoffmann, Rainer ASC Ansbach BMW 318 i S KL 5 G1 00:59.920 0 00:59.920 01:02.050 5 01:07.050 00:59.920 15,86
14 80 14020 Ernst, Rudolf AC Gunzenhausen Peugeot 205 GTI KL 5 G1 01:00.040 0 01:00.040 01:00.320 0 01:00.320 01:00.040 14,43
15 38 13550 Farnbacher, Holger ASC Ansbach VW Polo KL 3 G1 01:00.800 0 01:00.800 01:00.220 0 01:00.220 01:00.220 13,00
16 165 12772 Ziegler, Erich ASC Ansbach Hyundai Coupe KL 6 G1 01:02.620 0 01:02.620 01:00.860 0 01:00.860 01:00.860 13,00
17 123 20029 Hofmann, Joachim ASC Ansbach BMW 323 ti KL 6 G1 01:01.040 0 01:01.040 00:59.590 5 01:04.590 01:01.040 9,67
18 82 14021 Ernst, Mathias AC Gunzenhausen Peugeot 205 Zunami KL 5 G1 01:01.820 0 01:01.820 01:01.140 0 01:01.140 01:01.140 13,00
19 1 0 Weinzierl, Gerd NAC-Nittenau BMW 3 KL 6 G1 00:56.380 5 01:01.380 00:55.860 20 01:15.860 01:01.380 6,33
20 419 12920 Reißinger, Inge ASC Ansbach Fiat X 1/9 KL 4 G1 01:01.430 0 01:01.430 01:00.070 5 01:05.070 01:01.430 3,00
21 61 0 Faltenbacher, Josef ATC- Wernberg BMW 318 i S KL 5 G1 01:01.970 0 01:01.970 01:02.360 10 01:12.360 01:01.970 11,57
22 23 14221 Hissleiter, Torsten MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:02.510 0 01:02.510 01:02.070 0 01:02.070 01:02.070 11,00
23 280 14050 Koller, Sonja MSC Jura Peugeot 205 GTI KL 5 G1 01:02.590 0 01:02.590 01:02.500 0 01:02.500 01:02.500 10,14
24 79 14310 Benzinger, Wolfgang MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:06.380 0 01:06.380 01:04.160 0 01:04.160 01:04.160 9,00
25 84 0 Albrecht, Sven MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:08.580 0 01:08.580 01:06.510 0 01:06.510 01:06.510 7,00
26 222 0 Balko, Norbert 1. AMC Feucht VW Polo KL 1 G1 01:07.340 0 01:07.340 01:29.690 0 01:29.690 01:07.340 5,00
27 13 0 Bender, Torsten SFG Rauhe ALB VW Scirocco KL 5 G1 01:05.340 5 01:10.340 01:07.860 0 01:07.860 01:07.860 8,71
28 22 14371 Hager, Konstantin 1. AMC Feucht VW Polo KL 1 G1 01:04.380 5 01:09.380 59:59.000 0 59:59.000 01:09.380 3,00
29 164 12771 Breiter, Daniela ASC Ansbach Hyundai Coupe KL 6 G1 01:08.180 10 01:18.180 01:09.840 0 01:09.840 01:09.840 3,00
30 52 0 Scanger, Manuel MSC- Hohenwarth Mitsubishi Colt KL 5 G1 01:05.140 5 01:10.140 01:08.930 15 01:23.930 01:10.140 7,29
31 53 0 Hausladen, Werner MSC- Hohenwarth Mitsubishi Colt KL 5 G1 01:09.060 5 01:14.060 01:11.610 15 01:26.610 01:14.060 5,86
32 24 0 Würstle, Erwin SFG Rauhe ALB VW Scirocco KL 5 G1 01:14.940 0 01:14.940 01:14.660 5 01:19.660 01:14.940 4,43
33 12 0 Autenrietl, Hardy SFG Rauhe ALB VW Scirocco KL 5 G1 01:05.310 20 01:25.310 59:59.000 0 59:59.000 01:25.310 3,00
Gesamt Gruppe 2 26 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt.
1 140 11921 Thiel, Karl-Heinz NAC-Nittenau NSU TT KL 9 G2 00:50.780 0 00:50.780 00:50.240 0 00:50.240 00:50.240 19,67
2 104 12635 Gleixner, Herbert NAC-Nittenau VW Polo KL 8 G2 00:50.500 0 00:50.500 00:50.820 0 00:50.820 00:50.500 19,67
3 148 13358 Koch, Sebastian 1. AMC Feucht NSU TT KL 9 G2 00:52.320 0 00:52.320 00:50.620 0 00:50.620 00:50.620 16,33
4 458 12364 Link, Christian RHT Rohrenstadt VW Polo KL 8 G2 00:51.600 0 00:51.600 59:59.999 0 59:59.999 00:51.600 16,33
5 103 12383 Beer, Hans NAC-Nittenau VW Polo KL 8 G2 00:52.520 0 00:52.520 00:55.480 5 01:00.480 00:52.520 13,00
6 89 0 Meindl, Helmut NAC-Nittenau Opel Kadett GTE KL11 G2 00:53.180 0 00:53.180 00:52.790 0 00:52.790 00:52.790 21,18
7 188 13133 Rötzer, Richard SFK Hansenried NSU TT KL 9 G2 00:54.310 0 00:54.310 00:53.070 0 00:53.070 00:53.070 13,00
8 129 14034 Bäumler, Richard MSC Sophienthal NSU TT KL 8 G2 00:54.770 0 00:54.770 00:53.300 0 00:53.300 00:53.300 9,67
9 48 11597 Koch, Wieland 1. AMC Feucht NSU TT KL 9 G2 00:54.360 0 00:54.360 00:53.460 0 00:53.460 00:53.460 9,67
10 688 14233 Haas, Melanie 1. AMC Feucht Opel Kadett C KL11 G2 00:53.990 20 01:13.990 00:55.130 0 00:55.130 00:55.130 19,36
11 8 0 Stangl, Robert NAC-Nittenau Opel Kadett C KL11 G2 00:50.150 5 00:55.150 00:50.790 5 00:55.790 00:55.150 17,55
12 59 14023 Auchter, Tobias SFG Rauhe ALB Opel Corsa KL10 G2 00:53.110 15 01:08.110 00:55.350 0 00:55.350 00:55.350 15,73
13 88 14234 Höppe, Andreas 1. AMC Feucht Opel Kadett C KL11 G2 00:56.600 0 00:56.600 00:55.600 0 00:55.600 00:55.600 13,91
14 193 14014 Niedermann, Johannes 1. AMC Zürndorf NSU 1000 C KL 9 G2 01:02.590 0 01:02.590 00:56.520 0 00:56.520 00:56.520 6,33
15 77 0 Schmidhuber, Heinz NAC-Nittenau Opel Kadett GTE KL11 G2 00:52.520 5 00:57.520 00:51.860 5 00:56.860 00:56.860 12,09
16 68 14232 Haas, Karlheinz 1. AMC Feucht Opel Kadett C KL11 G2 00:54.880 5 00:59.880 00:58.180 0 00:58.180 00:58.180 10,27
17 120 0 Köbel, Thomas KtK Motorsport Renault-Cup-Clio KL11 G2 00:59.450 0 00:59.450 00:58.510 0 00:58.510 00:58.510 8,45
18 2 0 Bauer, Christoph MSC Röhrnbach VW Polo KL 9 G2 00:59.380 15 01:14.380 00:58.640 0 00:58.640 00:58.640 3,00
19 32 0 Stengl, Jochen MSC Jura Fiat Amarth KL 7 G2 01:10.590 5 01:15.590 01:01.920 0 01:01.920 01:01.920 16,33
20 58 14008 Nolde, Jürgen RHT Rohrenstadt VW Polo KL 8 G2 01:04.830 5 01:09.830 01:05.150 0 01:05.150 01:05.150 6,33
21 121 0 Köbel, Kai KtK Motorsport Renault-Cup-Clio KL11 G2 01:00.230 5 01:05.230 59:59.999 0 59:59.999 01:05.230 6,64
22 461 12775 Kratzer, Stefan RHT Rohrenstadt VW Polo KL 8 G2 01:07.370 5 01:12.370 01:07.850 0 01:07.850 01:07.850 3,00
23 175 0 Wensauer, Bernd Opel Club Roding Opel Kadett C KL11 G2 01:01.390 15 01:16.390 00:57.970 10 01:07.970 01:07.970 4,82
24 75 0 Wensauer, Birgit Opel Club Roding Opel Kadett C KL11 G2 01:07.480 10 01:17.480 01:04.000 30 01:34.000 01:17.480 3,00
25 167 0 Knorr, Christopher MSC Jura MG Metro KL 7 G2 01:18.980 35 01:53.980 01:15.150 15 01:30.150 01:30.150 9,67
26 3 0 Brose, Andrea NAC-Nittenau Trabant 601 KL 7 G2 01:39.440 0 01:39.440 01:28.150 20 01:48.150 01:39.440 3,00
Klasse 13  = Gesamt Gruppe 3 2 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt. Plak.
1 76 40063 Rötzer, Herbert SFK Hansenried Honda Formel 4 KL13 G3 00:51.610 0 00:51.610 00:51.020 0 00:51.020 00:51.020 13,00 S
2 56 20056 Müller, Bernhard ASC Ansbach Mazda KL13 G3 00:53.750 15 01:08.750 00:57.750 15 01:12.750 01:08.750 3,00 B
Damen Gruppe 1 4 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt.
1 122 20088 Süss, Inge ASC Ansbach BMW 323 ti KL 6 G1 00:59.750 5 01:04.750 00:59.640 0 00:59.640 00:59.640 16,33
2 419 12920 Reißinger, Inge ASC Ansbach Fiat X 1/9 KL 4 G1 01:01.430 0 01:01.430 01:00.070 5 01:05.070 01:01.430 3,00
3 280 14050 Koller, Sonja MSC Jura Peugeot 205 GTI KL 5 G1 01:02.590 0 01:02.590 01:02.500 0 01:02.500 01:02.500 10,14
4 164 12771 Breiter, Daniela ASC Ansbach Hyundai Coupe KL 6 G1 01:08.180 10 01:18.180 01:09.840 0 01:09.840 01:09.840 3,00
Damen Gruppe 2 3 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt.
1 688 14233 Haas, Melanie 1. AMC Feucht Opel Kadett C KL11 G2 00:53.990 20 01:13.990 00:55.130 0 00:55.130 00:55.130 19,36
2 75 0 Wensauer, Birgit Opel Club Roding Opel Kadett C KL11 G2 01:07.480 10 01:17.480 01:04.000 30 01:34.000 01:17.480 3,00
3 3 0 Brose, Andrea NAC-Nittenau Trabant 601 KL 7 G2 01:39.440 0 01:39.440 01:28.150 20 01:48.150 01:39.440 3,00
Nachwuchswertung 18 Teilnehmer
Platz StartNr. DAM-Nr. Teilnehmer Verein Fahrzeug Kl. Gr. Zeit1 Sz1 GesZ1 Zeit2 Sz2 GesZ1 Gew. Zeit LV-Pkt.
1 688 14233 Haas, Melanie 1. AMC Feucht Opel Kadett C KL11 G2 00:53.990 20 01:13.990 00:55.130 0 00:55.130 00:55.130 19,36
2 59 14023 Auchter, Tobias SFG Rauhe ALB Opel Corsa KL10 G2 00:53.110 15 01:08.110 00:55.350 0 00:55.350 00:55.350 15,73
3 23 14221 Hissleiter, Torsten MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:02.510 0 01:02.510 01:02.070 0 01:02.070 01:02.070 11,00
4 280 14050 Koller, Sonja MSC Jura Peugeot 205 GTI KL 5 G1 01:02.590 0 01:02.590 01:02.500 0 01:02.500 01:02.500 10,14
5 79 14310 Benzinger, Wolfgang MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:06.380 0 01:06.380 01:04.160 0 01:04.160 01:04.160 9,00
6 13 0 Bender, Torsten SFG Rauhe ALB VW Scirocco KL 5 G1 01:05.340 5 01:10.340 01:07.860 0 01:07.860 01:07.860 8,71
7 120 0 Köbel, Thomas KtK Motorsport Renault-Cup-Clio KL11 G2 00:59.450 0 00:59.450 00:58.510 0 00:58.510 00:58.510 8,45
8 52 0 Scanger, Manuel MSC- Hohenwarth Mitsubishi Colt KL 5 G1 01:05.140 5 01:10.140 01:08.930 15 01:23.930 01:10.140 7,29
9 84 0 Albrecht, Sven MSC Jura VW Polo KL 3 G1 01:08.580 0 01:08.580 01:06.510 0 01:06.510 01:06.510 7,00
10 121 0 Köbel, Kai KtK Motorsport Renault-Cup-Clio KL11 G2 01:00.230 5 01:05.230 59:59.999 0 59:59.999 01:05.230 6,64
11 193 14014 Niedermann, Johannes 1. AMC Zürndorf NSU 1000 C KL 9 G2 01:02.590 0 01:02.590 00:56.520 0 00:56.520 00:56.520 6,33
12 58 14008 Nolde, Jürgen RHT Rohrenstadt VW Polo KL 8 G2 01:04.830 5 01:09.830 01:05.150 0 01:05.150 01:05.150 6,33
13 53 0 Hausladen, Werner MSC- Hohenwarth Mitsubishi Colt KL 5 G1 01:09.060 5 01:14.060 01:11.610 15 01:26.610 01:14.060 5,86
14 222 0 Balko, Norbert 1. AMC Feucht VW Polo KL 1 G1 01:07.340 0 01:07.340 01:29.690 0 01:29.690 01:07.340 5,00
15 461 12775 Kratzer, Stefan RHT Rohrenstadt VW Polo KL 8 G2 01:07.370 5 01:12.370 01:07.850 0 01:07.850 01:07.850 3,00
16 22 14371 Hager, Konstantin 1. AMC Feucht VW Polo KL 1 G1 01:04.380 5 01:09.380 59:59.000 0 59:59.000 01:09.380 3,00
17 164 12771 Breiter, Daniela ASC Ansbach Hyundai Coupe KL 6 G1 01:08.180 10 01:18.180 01:09.840 0 01:09.840 01:09.840 3,00
18 12 0 Autenrietl, Hardy SFG Rauhe ALB VW Scirocco KL 5 G1 01:05.310 20 01:25.310 59:59.000 0 59:59.000 01:25.310 3,00
Mannschaftswertung
NAC-Nittenau
Klasse Stnr. Teilnehmer Platz i.d. Klasse Punkte
8 104 Gleixner Herbert 1 19,67
5 35 Abele Gustav 2 20,14
9 140 Thiel Karl-Heinz 1 19,67
11 8 Stangl Robert 3 -17,55
    Gesamt:   59,48
Ernst-Racingteam
Klasse Stnr. Teilnehmer Platz i.d. Klasse Punkte
3 37 Farnbacher Kurt 2 19,00
6 50 Beck Werner 1 19,67
5 80 Ernst Rudolf 6 14,43
5 82 Ernst Matthias 7 -13,00
    Gesamt:   53,10